|
CAMPO MAIOR
PI |
|
|
|
|
|
CAMPO MAIOR
16/08/2026 - 07:30h |
|
|
Entrega de Kits:
A DEFINIR |
|
|
Venda presencial de ingressos:
A DEFINIR |
|
| OFICIAIS | |
| R$ 110,00 | JUNIOR MASCULINO |
| R$ 110,00 | ELITE MASCULINO |
| R$ 110,00 | MASTER C FEMININO |
| R$ 110,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 110,00 | MASTER A1 MASCULINO |
| R$ 110,00 | INFANTO-JUVENIL MASCULINO |
| R$ 110,00 | MASTER D2 MASCULINO |
| R$ 110,00 | JUNIOR FEMININO |
| R$ 110,00 | MASTER B FEMININO |
| R$ 110,00 | ELITE FEMININO |
| R$ 110,00 | JUVENIL MASCULINO |
| R$ 110,00 | JUVENIL FEMININO |
| R$ 110,00 | MASTER A FEMININO |
| R$ 110,00 | MASTER A2 MASCULINO |
| R$ 110,00 | MASTER B1 MASCULINO |
| R$ 110,00 | MASTER B2 MASCULINO |
| R$ 110,00 | MASTER C1 MASCULINO |
| R$ 110,00 | MASTER C2 MASCULINO |
| R$ 110,00 | MASTER D1 MASCULINO |
| R$ 110,00 | INFANTO-JUVENIL FEMININO |
OPENS | |
| R$ 110,00 | OPEN MASCULINO |
| R$ 110,00 | OPEN FEMININO |
DUPLAS | |
| R$ 220,00 | DUPLA MASCULINA |
| R$ 220,00 | DUPLA MISTA |
PESADÃO | |
| R$ 110,00 | PESADÃO |
PNE | |
| R$ 110,00 | PNE |
PASSEIO | |
| R$ 66,00 | PASSEIO |