|
Porto
PI |
|
|
|
|
|
Porto
21/06/2026 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
A DEFINIR |
|
|
Venda presencial de ingressos:
A DEFINIR |
|
| OFICIAIS | |
| R$ 75,00 | MASTER C FEMININO |
| R$ 75,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 75,00 | MASTER A1 MASCULINO |
| R$ 75,00 | INFANTO-JUVENIL MASCULINO |
| R$ 75,00 | MASTER D2 MASCULINO |
| R$ 75,00 | JUNIOR FEMININO |
| R$ 75,00 | MASTER B FEMININO |
| R$ 75,00 | ELITE FEMININO |
| R$ 75,00 | JUVENIL MASCULINO |
| R$ 75,00 | JUVENIL FEMININO |
| R$ 75,00 | MASTER A FEMININO |
| R$ 75,00 | MASTER A2 MASCULINO |
| R$ 75,00 | MASTER B1 MASCULINO |
| R$ 75,00 | MASTER B2 MASCULINO |
| R$ 75,00 | MASTER C1 MASCULINO |
| R$ 75,00 | MASTER C2 MASCULINO |
| R$ 75,00 | MASTER D1 MASCULINO |
| R$ 75,00 | INFANTO-JUVENIL FEMININO |
| R$ 75,00 | JUNIOR MASCULINO |
| R$ 75,00 | ELITE MASCULINO |
OPENS | |
| R$ 75,00 | OPEN MASCULINO |
| R$ 75,00 | OPEN FEMININO |
DUPLAS | |
| R$ 150,00 | DUPLA MISTA |
| R$ 150,00 | DUPLA MASCULINA |
PESADÃO | |
| R$ 75,00 | PESADÃO |
PNE | |
| R$ 75,00 | PNE |
REGIONAL | |
| R$ 75,00 | REGIONAL MASCULINO |
| R$ 75,00 | REGIONAL FEMININO |
PASSEIO | |
| R$ 30,00 | PASSEIO |